Elcometer 106 拉拔式附着力试验仪
Elcometer 106 拉拔式附着力试验仪
Elcometer 106附着力测试仪操作简单携带方便,测量范围广泛。应用范围包括油漆或桥面喷浆,钢铁、铝、混凝土上的涂层,等等。
配备手提箱——适合现场测试
手工操作——无需电源
包含 EN13144 和 ISO 4624 测试用的刀具
测试方法
锻模用胶粘附在涂层上。106通过内部弹簧对锻模施力提拉,拉力增大。
当涂层被拉离表面,表盘上的指示会显示附着力的数值,以每单位面积所施予的拉开锻模的力来表示。
确定失败类型需要检验锻模面。
为了提供低值时或不平坦表面上的敏感度,可使用一种40mm (1.52”) 的锻模。使用时用刻度读数除以4。
Part Number | 产品描述 | 范围 | |||
MPa (N/mm2) | kg/cm2 | psi | 证书 | ||
F106----5 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 5 | 0 - 0.2 | 0 - 2 | 0 - 30 | ο |
F106----1 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 1 | 0 - 3.5 | 0 - 35 | 0 - 500 | ο |
F106----2 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 2 | 0 - 7.0 | 0 - 70 | 0 - 1000 | ο |
F106----3 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 3 | 0 - 15 | 0 - 150 | 0 - 2000 | ο |
F106----4 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 4 | 0 -22 | 0 - 220 | 0 - 3200 | ο |
尺寸 | 范围 1, 2, 5: 152 x 76mm (6 x 3”) 范围 3 和 4: 150mm | ||||
锻模直径 | 20mm (0.76”) | ||||
锻模面积 | 314mm² (0.49 平方英寸) | ||||
套装毛重 | 范围 1, 2 和 5: 2.8kg (6.2lb) 范围 3: 4.2kg (9.3lb) 范围 4: 4.5kg (9.9lb) | ||||
包装清单 | Elcometer 106 拉拔式附着力试验仪主机, 锻模20支装, Araldite胶, 基座支撑环, 磁性锻模夹, 锻模割刀, 棘轮扳手(仅限于范围3&4), 手提箱和操作手册 |
넶0
现价:
¥
7450.00