Elcometer 408 三角光泽度及影像清晰度(DOI)仪
Elcometer 408 三角光泽度及影像清晰度(DOI)仪
产品特点 | |
菜单结构方便易懂 | 英语、西班牙语、法语、意大利语、德语以及中文 |
明亮彩色屏; 持续背光 | 亮度可调,带有6个按键触摸感应界面 |
用户自定义测量显示 | ■ |
耐划痕耐溶剂显示屏 | ■ |
USB电源 | ■ |
校准证书:可追溯至ISO、UKAS和BAM | ■ |
数据输出 | ■ |
USB连接电 脑 | ■ |
Bluetooth®(蓝牙):连接至电脑或Android™移动设备# | ■ |
屏幕数据统计 | x、σ、最大值和最小值 |
USB线 | ■ |
日期和时间戳 | ■ |
仪器记忆; 可记忆读数个数 | 多达999个读数和曲线 |
重复测量模式 | 用户自定义:2、5或10秒 |
删除最后一个读数 | ■ |
标准和固定批次大小 | ■ |
变化趋势、光泽度和影像图 | ■ |
测量模式 | 光泽度(GU): 20°, 60°, 85°; 雾影(HU) &雾影值(HU Log); 影像清晰度(DOI); 最高反射率(Rspec) & 反射影像质量(RIQ) |
넶0
现价:
¥
43800.00