elcometer456涂层测厚仪探头系列
英国易高elcmoeter456涂层测厚仪探头系列
Ferrous | 456 | T456CF1S | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: STRAIGHT |
456 | T456CF1R | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: RIGHT ANGLE | |
456 | T456CFM5R90A | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77") | |
456 | T456CFM5R90A-2 | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77"), 2m (6.5') CABLE |
|
456 | T456CFM5R90AARM | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77") - ARMOURED | |
456 | T456CFM5R90AARM-2 | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77") - ARMOURED, 2m (6.5') CABLE |
|
456 | T456CF1P | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: PINIP | |
456 | T456CF1U | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: ULTRA / SCAN | |
456 | T456C23956 | ELCOMETER 456 ULTRA / SCAN PROBE END CAPS; PACK OF 3 | |
Ferrous Sealed | 456 | T456CF1E | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: STRAIGHT |
456 | T456CFME5R90A | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77") | |
456 | T456CFME5R90A-2 | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77"), 2m (6.5') CABLE |
|
Non-Ferrous | 456 | T456CN1S | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: STRAIGHT |
456 | T456CN1R | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: RIGHT ANGLE | |
456 | T456CN1AS | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: ANODISER | |
456 | T456CNM5R90A | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77") | |
456 | T456CNM5R90C | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 150mm (5.9") | |
456 | T456CNM5R90E | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 400mm (15.7") | |
456 | T456CN1P | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: PINIP | |
Dual FNF | 456 | T456CFNF1S | ELCOMETER 456 DUAL FNF PROBE, SCALE 1: STRAIGHT |
456 | T456CFNF1R | ELCOMETER 456 DUAL FNF PROBE, SCALE 1: RIGHT ANGLE | |
456 | T456CFNF1P | ELCOMETER 456 DUAL FNF PROBE, SCALE 1: PINIP | |
456 | T456CFNF1U | ELCOMETER 456 DUAL FNF PROBE, SCALE 1: ULTRA / SCAN | |
456 | T456C23956 | ELCOMETER 456 ULTRA / SCAN PROBE END CAPS; PACK OF 3 | |
Ferrous | 456 | T456CF2S | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: STRAIGHT |
456 | T456CF2R | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: RIGHT ANGLE | |
456 | T456CF2ARM | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: ARMOURED | |
456 | T456CF2T | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: TELESCOPIC, 56 - 122cm (22 - 48") | |
456 | T456CF2B | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: SOFT COATING | |
456 | T456CF2SW | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: WATERPROOF, 1m (3') CABLE | |
456 | T456CF2SW-5 | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: WATERPROOF, 5m (15') CABLE | |
456 | T456CF2SW-15 | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: WATERPROOF, 15m (45') CABLE | |
456 | T456CF2SW-30 | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: WATERPROOF, 30m (98') CABLE | |
456 | T456CF2SW-50 | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: WATERPROOF, 50m (164') CABLE | |
456 | T456CF2P | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: PINIP | |
456 | T456CF2PHT | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: PINIP, HI TEMPERATURE, 250º (480ºF) | |
Non-Ferrous | 456 | T456CN2S | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 2: STRAIGHT |
456 | T456CN2P | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 2: PINIP | |
Ferrous | 456 | T456CF3S | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 3: STRAIGHT |
456 | T456CF3P | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 3: PINIP | |
Ferrous | 456 | T456CF6S | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 6: STRAIGHT |
456 | T456CF6ARM | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 6: ARMOURED | |
Non-Ferrous | 456 | T456CN6S | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 6: STRAIGHT |
456 | T456CN6ARM | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 6: ARMOURED | |
Ferrous | 456 | T456CF7ARM | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 7: ARMOURED |
Ferrous | 456 | T456CFM3---A | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, STRAIGHT, 45mm (1.77") |
456 | T456CFM3---C | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, STRAIGHT, 150mm (5.90") | |
456 | T456CFM3R90A | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77") | |
456 | T456CFM3R45A | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 45 DEGREE, 45mm (1.77") | |
456 | T456CFM3R90C | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 150mm (5.90") | |
456 | T456CFM3R90D | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 300mm (11.8") | |
456 | T456CFM3R45D | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 45 DEGREE, 300mm (11.8") | |
Non-Ferrous | 456 | T456CNM3---A | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, STRAIGHT, 45mm (1.77") |
456 | T456CNM3---C | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, STRAIGHT, 150mm (5.90") | |
456 | T456CNM3R90A | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77") | |
456 | T456CNM3R90C | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 150mm (5.90") | |
456 | T456CNM3R90E | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 400mm (15.7") | |
Non-Ferrous | 456 | T456CNMG3R90A | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 45mm (1.77") |
Graphite | 456 | T456CNMG3R90C | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 150mm (5.90") |
456 | T456CNMG3R90E | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 400mm (15.7") |
넶0
现价:
¥
0.00